5 mar 2013
Lista de cosumo de agua por casa hasta febrero de 2013
La diferencia de $59.00 sumada a todos los condóminos, corresponde al prorrateo de un sobre consumo, en relación con lo registrado bimestres anteriores, cuyo origen aún no se ha determinado.
Se ha solicitado a la CEA que revise el estado del macromedidor del condominio, ya que pudiera ser un mal funcionamiento del mismo.
El hecho es que en tanto la CEA no determine el origen de este desperdicio, estamos obligados a cubrir su costo pues aparece como consumo en el recibo.
Como es de todos conocido, si no se realiza el pago correspondiente, procederemos a cortar el servicio.
| CASA | MEDIDOR | ANTERIOR | ACTUAL | CONSUMO DEL MES | NETO A PAGAR | DIFERENCIA | A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A10266831 | 239.35 | 248.76 | 9.41 | 220.00 | 59.00 | 279.00 |
| 2 | A10266832 | 162.40 | 169.50 | 7.10 | 166.00 | 59.00 | 225.00 |
| 3 | A10266833 | 169.50 | 175.15 | 5.65 | 132.00 | 59.00 | 191.00 |
| 4 | A10266834 | 73.70 | 73.70 | 0.00 | 110.00 | 59.00 | 169.00 |
| 5 | A10266835 | 176.82 | 182.37 | 5.55 | 130.00 | 59.00 | 189.00 |
| 6 | A10266836 | 230.41 | 243.17 | 12.76 | 299.00 | 59.00 | 358.00 |
| 7 | A10266837 | 142.44 | 148.38 | 5.94 | 139.00 | 59.00 | 198.00 |
| 8 | A10266838 | 194.46 | 201.40 | 6.94 | 162.00 | 59.00 | 221.00 |
| 9 | A10266839 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 71.00 | 59.00 | 130.00 |
| 10 | A10266840 | 24.29 | 25.38 | 1.09 | 73.00 | 59.00 | 132.00 |
| 11 | A10266841 | 228.16 | 238.32 | 10.16 | 237.00 | 59.00 | 296.00 |
| 12 | A10266842 | 255.81 | 265.11 | 9.30 | 217.00 | 59.00 | 276.00 |
| 13 | A10266843 | 113.45 | 118.95 | 5.50 | 128.00 | 59.00 | 187.00 |
| 14 | A10266844 | 123.13 | 125.76 | 2.63 | 80.00 | 59.00 | 139.00 |
| 15 | A10266845 | 100.48 | 103.47 | 2.99 | 70.00 | 59.00 | 129.00 |
| 16 | A10266846 | 116.67 | 124.98 | 8.31 | 194.00 | 59.00 | 253.00 |
| 17 | A10266847 | 16.67 | 17.81 | 1.14 | 61.00 | 59.00 | 120.00 |
| 18 | A10266848 | 229.54 | 235.67 | 6.13 | 143.00 | 59.00 | 202.00 |
| 19 | A10266849 | 116.89 | 116.89 | 0.00 | 77.00 | 59.00 | 136.00 |
| 20 | A10266850 | 134.60 | 137.87 | 3.27 | 78.00 | 59.00 | 137.00 |
| 21 | A10266851 | 383.07 | 397.05 | 13.98 | 327.00 | 59.00 | 386.00 |
| 22 | A10266852 | 191.81 | 198.84 | 7.03 | 164.00 | 59.00 | 223.00 |
| 23 | A10266853 | 187.49 | 198.94 | 11.45 | 267.00 | 59.00 | 326.00 |
| 24 | A10266854 | 358.05 | 372.02 | 13.97 | 326.00 | 59.00 | 385.00 |
| 25 | A10266855 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 63.00 | 59.00 | 122.00 |
| 26 | A10266856 | 65.95 | 65.95 | 0.00 | 76.00 | 59.00 | 135.00 |
| 27 | A10266857 | 320.30 | 332.83 | 12.53 | 293.00 | 59.00 | 352.00 |
| 28 | A10266858 | 30.79 | 43.94 | 13.15 | 307.00 | 59.00 | 366.00 |
| 29 | A10266859 | 302.85 | 312.80 | 9.95 | 232.00 | 59.00 | 291.00 |
| 30 | A10266860 | 126.36 | 134.07 | 7.71 | 180.00 | 59.00 | 239.00 |
| 31 | A10266861 | 396.82 | 405.18 | 8.36 | 195.00 | 59.00 | 254.00 |
| 32 | 49.25 | 51.69 | 2.44 | 57.00 | 59.00 | 116.00 | |
| 33 | A10266862 | 428.27 | 451.81 | 23.54 | 550.00 | 59.00 | 609.00 |
| 34 | A10266863 | 95.30 | 99.41 | 4.11 | 96.00 | 59.00 | 155.00 |
| 35 | A10266864 | 277.96 | 289.82 | 11.86 | 277.00 | 59.00 | 336.00 |
| 36 | A10266865 | 477.51 | 486.47 | 8.96 | 209.00 | 59.00 | 268.00 |
| 37 | A10266866 | 367.44 | 383.10 | 15.66 | 366.00 | 59.00 | 425.00 |
| 38 | A10266867 | 299.25 | 309.32 | 10.07 | 235.00 | 59.00 | 294.00 |
| 39 | A10266868 | 187.92 | 195.47 | 7.55 | 176.00 | 59.00 | 235.00 |
| 40 | A10266869 | 309.72 | 320.14 | 10.42 | 243.00 | 59.00 | 302.00 |
| 41 | A10266870 | 107.58 | 111.43 | 3.85 | 90.00 | 59.00 | 149.00 |
| 42 | A10266871 | 260.24 | 267.63 | 7.39 | 173.00 | 59.00 | 232.00 |
| 43 | A10266872 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 57.00 | 59.00 | 116.00 |
| 44 | A10266873 | 239.12 | 248.37 | 9.25 | 216.00 | 59.00 | 275.00 |
| 45 | A10266874 | 182.42 | 190.35 | 7.93 | 185.00 | 59.00 | 244.00 |
| 46 | A10266875 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 64.00 | 59.00 | 123.00 |
| 47 | A10266876 | 241.15 | 250.84 | 9.69 | 226.00 | 59.00 | 285.00 |
| 48 | A10266877 | 234.36 | 239.84 | 5.48 | 128.00 | 59.00 | 187.00 |
| 49 | A10266878 | 284.88 | 294.69 | 9.81 | 238.00 | 59.00 | 297.00 |
| 50 | A10266879 | 89.53 | 89.54 | 0.01 | 78.00 | 59.00 | 137.00 |
| 51 | A10266880 | 184.10 | 190.31 | 6.21 | 145.00 | 59.00 | 204.00 |
| 52 | A10266881 | 249.53 | 254.78 | 5.25 | 123.00 | 59.00 | 182.00 |
| 53 | A10266882 | 198.54 | 204.58 | 6.04 | 141.00 | 59.00 | 200.00 |
| 54 | 36.42 | 40.42 | 4.00 | 120.00 | 59.00 | 179.00 | |
| 55 | A10266883 | 122.48 | 131.28 | 8.80 | 206.00 | 59.00 | 265.00 |
| 56 | A10266884 | 59.98 | 61.35 | 1.37 | 56.00 | 59.00 | 115.00 |
| 57 | A10266885 | 222.33 | 229.44 | 7.11 | 166.00 | 59.00 | 225.00 |
| 58 | A10266886 | 293.11 | 302.13 | 9.02 | 211.00 | 59.00 | 270.00 |
| 59 | A10266887 | 301.30 | 314.97 | 13.67 | 319.00 | 59.00 | 378.00 |
| 60 | A10266888 | 373.57 | 386.42 | 12.85 | 300.00 | 59.00 | 359.00 |
| 61 | A10266889 | 140.32 | 149.07 | 8.75 | 204.00 | 59.00 | 263.00 |
| 62 | A10266890 | 226.23 | 254.54 | 28.31 | 661.00 | 59.00 | 720.00 |
| 63 | A10266891 | 304.40 | 317.25 | 12.85 | 300.00 | 59.00 | 359.00 |
| 64 | A10266892 | 283.81 | 295.63 | 11.82 | 276.00 | 59.00 | 335.00 |
| 65 | A10266893 | 264.30 | 266.01 | 1.71 | 66.00 | 59.00 | 125.00 |
| 66 | A10266894 | 291.60 | 306.37 | 14.77 | 345.00 | 59.00 | 404.00 |
| 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 59.00 | 113.00 | |
| 68 | A10266895 | 215.58 | 223.57 | 7.99 | 186.00 | 59.00 | 245.00 |
| 69 | A10266896 | 20.70 | 22.15 | 1.45 | 66.00 | 59.00 | 125.00 |
| 70 | A10266897 | 349.01 | 362.76 | 13.75 | 321.00 | 59.00 | 380.00 |
| 71 | A10266898 | 211.45 | 214.91 | 3.46 | 81.00 | 59.00 | 140.00 |
| 72 | A10266899 | 151.79 | 161.67 | 9.88 | 231.00 | 59.00 | 290.00 |
| 73 | A10266900 | 121.75 | 128.39 | 6.64 | 155.00 | 59.00 | 214.00 |
| 74 | A10266901 | 187.05 | 193.45 | 6.40 | 149.00 | 59.00 | 208.00 |
| 75 | A10266902 | 355.85 | 368.05 | 12.20 | 284.00 | 59.00 | 343.00 |
| 76 | A10266903 | 181.80 | 188.27 | 6.47 | 151.00 | 59.00 | 210.00 |
| 77 | A10266904 | 363.73 | 373.42 | 9.69 | 226.00 | 59.00 | 285.00 |
| 78 | A10266905 | 370.79 | 388.39 | 17.60 | 411.00 | 59.00 | 470.00 |
| 79 | A10266906 | 212.82 | 220.10 | 7.28 | 170.00 | 59.00 | 229.00 |
| 80 | A10266907 | 172.39 | 180.51 | 8.12 | 190.00 | 59.00 | 249.00 |
| 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 59.00 | 114.00 | |
| 82 | A10266908 | 236.80 | 245.39 | 8.59 | 201.00 | 59.00 | 260.00 |
| 83 | A10266909 | 227.34 | 236.32 | 8.98 | 210.00 | 59.00 | 269.00 |
| 84 | 185.38 | 194.09 | 8.71 | 203.00 | 59.00 | 262.00 | |
| 85 | A10266910 | 116.00 | 120.08 | 4.08 | 95.00 | 59.00 | 154.00 |
| 86 | A10266926 | 140.22 | 145.49 | 5.27 | 123.00 | 59.00 | 182.00 |
Etiquetas:
Pagos y adeudos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario